Desconto:
Entrega | Frete | Prazo |
---|---|---|
Digite um CEP e clique no botão OK. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
QUANTITADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
Valor Energético | 72Kcal=302KJ | 4 |
Carboidrato | 13g | 4 |
Proteínas | 2,0g | 3 |
Gorduras Totais | 1,3g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 25mg | 1 |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Quantidade não significativa. | ||
INGREDIENTES: Leite Padronizado, Açúcar, Cacau em Pó, Bicarbonato de Sódio e Conservador Sorbato de Potássio. Não Contém Glúten. ALÉRGICOS: Contém LEITE, | ||
MANTER RESFRIADO ATÉ: 12°C | ||
APÓS ABERTO: Guardar em Geladeira Consumir em 10 dias. | ||
PESO Liq: 400g |