Desconto:
Entrega | Frete | Prazo |
---|---|---|
Digite um CEP e clique no botão OK. |
Informação Nutricional referente ao peso drenado do produto. Porção de 20gr (1 1/4 colher de sopa)). | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 64Kcal=272KJ | 3 |
Carboidrato | 16g | 5 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Quantidade não significativa. | ||
Ingredientes: mel NÃO CONTÉM GLÚTEM. | ||
Após aberto guardar em geladeira. Consumir em 06 meses. Todo mel tende a cristalizar com o decorrer do tempo. | ||
Este produto não deve ser consumido por crianças menores de um ano. | ||
Peso Líquido: 250g |