Desconto:
Entrega | Frete | Prazo |
---|---|---|
Digite um CEP e clique no botão OK. |
Informação Nutricional – Porção de 30g (2 fatias) | ||
Quantidade por Porção | % VD (*) | |
Valor energético | 80 Kcal = 200 KJ | 3 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteinas | 7g | 14 |
Gorduras Totais | 7g | 9 |
Gorduras Saturadas | 4g | 16 |
Colesterol | 30mg | 10 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Cálcio | 180g | 22 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sódio | 140g | 6 |
*% valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Quantidade não significativa. | ||
Ingredientes: Leite Pasteurizado, Fermento Lácteo, Coalho Liquido, Cloreto de Sódio e Condimentos. Manter Conservar sob temperatura de até 10° C e consumir em até 10 dias Peso: 540g |